Wuhan Guide Infrared Co., Ltd.
adres: No.26,Shucheng Rd, Wuhan 430070, P.R.China.
Osoba kontaktowa:
Qing Fan Liwei Lin
Email:
enquiry@guide-infrared.com
Oficjalna strona internetowa :
www.guide-infrared.com
GUIDIR® IR518 Viper Ręczny Cieplny Imager
Z nowo przyjętych Techniki Cieplnej wizji, seria IR518 wyznaczając nowy standard dla małych, lekkich aparatów termiczną. Zwarta konstrukcja i ręczna struktura pozwalają na łatwe przenoszenie i operacje. Zachowanie cieplnego obrazu i wideo pozwala przechowywać wykrywania procesu jako dowód do wglądu. Idealne hermetyczne struktury i hermetyzacja zrozumieją ogólną ochronę dla serii IR518 i czynią z nich idealne dla bezpieczeństwa publicznego, biura policji i bezpieczeństwa operacji.
IR518 IR Cieplna Przegłądarka z pustym kolorem jest opcjonalna.
Cechy i zalety GUIDIR® IR518 Viper Ręczny Cieplny Imager
Niewielka waga i zwarta konstrukcja
łatwa obsługa w dzień i noc
Zrzut ekranu, sprawozdawczości misji
Wodoodporna i wstrząsoodporna
Licencja wolna i szybka dostawa
| Detektor | ||
| Materiał detektora | niechłodzony FPA | |
| Zakres widmowy | 8~14μm | |
| Pikseli | 25μm | |
| natężenie | 160×120 / 384×288 | |
| optyka | ||
| soczewki | 50mm/F=1.1 25mm/F=1.0 | |
| FOV | 160×120 detector | 160×120 detector |
| 4.58°×3.44°(50mm) | 10.97°×8.24°(50mm) | |
| 9.15°×6.87°(25mm) | 21.74°×16.39°(25mm) | |
| prezentacje obrazu | ||
| Wyjście wideo | PAL | |
| Częstotliwość odświeżania | 50Hz | |
| jasność/kontrast | automatyczne I ręczne kontroli | |
| Polaryzacja | B&W,B&W odwrotnym | |
| Elektroniczny zoom | ×2 | |
| pokaz | OLED wizjera | |
| zachowanie obrazu | ||
| Tryb | Karta pamięci SD 2 GB (4GB SD opcjonalnie) | |
| Format plików | BMP | |
| Nagranie wideo | tak | |
| Format wideo | AVI | |
| system energii | ||
| Zasilanie | 4 baterie litowe 4.8VDC | |
| Czas pracy baterii | 2 godziny ciągłej pracy | |
| Interfejs | ||
| Wyjście wideo | Analogowe wideo output/USB/RS232 | |
| parametry środowiska | ||
| Temperatura pracy | -20℃ ~50℃(-40℃ ~60℃opcjonalnie) | |
| Temperatura przechowywania | -40℃ ~ 60℃ | |
| wilgotność | działanie I zachowanie 10% ~ 95%, bez kondensacji | |
| Hermetyzacje | IP54 | |
| Odporność na wstrząsy i wodę | Wodoodporność do 1m zanurzenia, wstrząsoodporny do 1m spadek |
|
| parametry fizyczne | ||
| Rozmiar | 182mm×97mm×68mm | |
| statyw | 1/4''-20 | |
| Waga | 0.5Kg (bez baterii) | |
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Opisane nazwy firmy i modeli są marką lub rejestracją znaku towarowego.
