Wuhan Guide Infrared Co., Ltd.
adres: No.26,Shucheng Rd, Wuhan 430070, P.R.China.
Osoba kontaktowa:
Qing Fan Liwei Lin
Email:
enquiry@guide-infrared.com
Oficjalna strona internetowa :
www.guide-infrared.com
Thermcore IR113
Moduły obrazowania termicznego
Seria IR113 to moduły obrazowania termicznego zaprojektowane dla oryginalnego wytwórcy sprzętu (original equipment manufacturer - OEM). Systemy te mogą być z łatwością wykorzystane jako system podczerwone lub użytkowane ze standardowym interfejsem. Dostarczają obrazu wysokiej jakości 384 x 288 pikseli.
Moduły obrazowania termicznego maja opcję wymiany soczewki – w zależności od zapotrzebowania. Dzięki niewielkiej wadze, kompaktowym wymiarom i niskiej konsumpcji mocy oraz licznym opcjom nasze moduły obrazowania termicznego są idealne dla klientów o różnych zapotrzebowaniach. Dodatkowo posiadają moduł plug-and-play OEM.
Specyfikacje produktu moduły obrazowania termicznego| Thermcore IR113 | ||||
| Detektor | ||||
| Typ detektora | UFPA mikrobolometr, Asi | |||
| Piksele | 384 × 288 | |||
| Kąt nachylenia | 25μm | |||
| Zasięg spektralny | 8~14μm | |||
| NETD | < 80mk - 30℃ | |||
| Termalny czas responsu | 7ms | |||
| Fill Factor | >80% | |||
| Wadliwe piksele | <1% | |||
| Prezentacja obrazu | ||||
| Wyjście wideo | PAL (50Hz) NTSC (60Hz) | |||
| Ustawienia | Auto/ręczne jasność i kontrast | |||
| Zoom cyfrowy | 2×, 4× interpolujący | 2× interpolujący | 2×, 4× interpolujący | 2×, 4× interpolujący |
| Biegunowość | Czarno biała, czarno biała inwersja i opcjonalny pseudo kolor | Czarno biała, czarno biała inwersja | Czarno biała, czarno biała inwersja | Czarno biała, czarno biała inwersja |
| Nagrywanie video | N/A | N/A | Nagrywanie video na żywo (opcjonalnie) | N/A |
| Przechowywanie | N/A | N/A | Karta 2GB SD , powiększona do 4GB opcjonalnie | N/A |
| Zawartość pamięci | N/A | N/A | Opcjonalnie obrazy i wideo | N/A |
| Interfejsy | ||||
| Komenda i kontrola | RS232/RS485/RS422 | |||
| Wyjście wideo | RCA/BNC alternatywnie | RCA/BNC alternatywnie | RCA/BNC alternatywnie | RCA/BNC alternatywnie |
| USB2.0 | Transfer cyfrowy na żywo do komputera opcjonalnie | N/A | Transfer nagranych obrazów i video do Komputera opcjonalnie | N/A |
| System mocy | ||||
| Źródło mocy | 6VDC- 12VDC (110-220VAC adapter) | 7~10V DC (110- 220VAC adapter) | 7~12V DC (110/220VAC adapter) | 7~12V DC (110- 220VAC adapter) |
| Rozproszenie mocy | <3.5W | ≤3.5W | ≤3.4W | ≤2.5W |
| Specyfikacje środowiskowe | ||||
| Temperatura pracy | -20℃ do 60℃ (-40℃ do 60℃ opcjonalnie) | |||
| Temperatura przechowywania | -40℃ do 60℃ | |||
| Charakterystyka fizyczna | ||||
| Waga | 75 g | 65 g | 90 g | 70 g |
| Wymiary | 47.2 mm x 42.1 mm x 41 mm | 65 mm x 37 mm x 9 mm | 39 mm x 39 mm x 45 mm | 39 mm x 39 mm x 40 mm |
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Opisane nazwy firmy i modeli są marką lub rejestracją znaku towarowego.