Wuhan Guide Infrared Co., Ltd.
adres: No.26,Shucheng Rd, Wuhan 430070, P.R.China.
Osoba kontaktowa:
Qing Fan Liwei Lin
Email:
enquiry@guide-infrared.com
Oficjalna strona internetowa :
www.guide-infrared.com
ThermoPro ™ TP8 Top-end IR kamera termograficzna
Poprawa na najbardziej zaawansowanych pakietach IR już dostępna, poprzez integrację wielu technologii nie stosowanych w przemyśle, ThermoPro ™ TP8 Kamera Termograficzna jest innym pomysłowym rozwiązaniem Guide IR zapewnia profesjonalne thermografie IR na całym świecie. W trudnej, zwartej i wytrzymałej magnalium obudowie, ThermoProTMTP8 oferuje szeroki asortyment nieoczekiwanych cech, które pozwalają thermografie do pracy z niespotykaną wydajnością i produktywnością. Przekracza wszelkie istniejące IR radiometryczne kamery, ustawia inny nowy standard najwyższej jakości produktów dla całej branży.
Zastosowania ThermoPro ™ TP8 Top-end IR kamera termograficzna:
Przewidywanie i konserwacja zapobiegawcza
Kontrolad energii elektrycznej
Diagnostyka budowlana
pomocnik weterynarza
Cechy i zalety ThermoPro ™ TP8 Top-end IR kamera termograficzna:
czujnik IR Nowej generacji o wysokiej wydajności
Intuicyjny odłączany ekran dotykowy i uchwyt zdalnego sterowania
Wysoka czułość termiczna i precyzyjny pomiar temperatury
prezentacje obrazu wysokiej rozdzielczości
Real-time radiometryczne nagrywania i przechowywania zdjęć JPEG
Szybkie przesyłanie danych za pośrednictwem USB 2.0
Synchroniczne wyjście wideo VGA na ekranie LCD
OLED wizjera, urządzenia VGA i urządzenia na ekranie TV
Bardzo duże pojemności 2GB karta pamięci SD
Kompaktowa Architektura i intuicyjna kontrola ekranu dotykowego
Solidne oprogramowanie post-processingu
Licencja wolna i szybka dostawa
| TP8 | TP8S | |
| Jakość obrazu | ||
| Typ detektora | Tablica płaszczyźnie ogniskowej (FPA) niechłodzony Mikrobolometr, 384×288 piksel, 25μm/35μm | |
| Zakres widmowy | 8~14μm | |
| Pole widzeniaFOV) wersje B | standardowe soczewki 15.6°×11.7°/35mm Opcjonalny obiektyw szerokokątny 33.4°x 25.4°/16mm Opcjonalny tele-obiektyw 5.5°x 4.1°/100mm | |
| Czułość termiczna | ≤0.08℃ na 30℃ | |
| Prezentacje obrazu | ||
| zewnętrzny pokaz | ||
| pokaz obrazu | 3,5 "kolorowy wysokiej rozdzielczości VGA LCD, 640 × 480 pikseli Obraz termiczny sama / sam wizualny obraz / obraz w obrazie / połączenie obrazu | |
| Rozmiar | ||
| Zakres temperatury | -20℃ do 800℃ (do +2000℃opcjonalnie) | -20℃ do 600℃ (do +2000℃ opcjonalnie) |
| Dokładność | ±2℃ or ±2% lub czytania | |
| Tryby pomiarowe | miejsce, obszar, izoterma, profil linii, automatyczne gorące miejsce, alarmautomatyczne gorące lub zimne miejsce, alarm dla temperatury powyżej lub poniżej; miejscaobszary wyświetlania albo Maks, Min, lub średniego, pionowe i poziome profile linii Delta-Thistogram i izotermy w żywym / powiększonym / mrożonym / zapisanym obrazie i wideo Automatyczne gorące miejsce i alarm na żywo / powiększonego obrazu i wideo, 10 miejsc ruchomych, 10 ruchomych i zmiennych obszarów wyświetlania albo Maks, Min, lub średniego, pionowe i poziome profile linii, histogram i izoterma w żywym powiększonym / mrożonym / zapisanym obrazie i wideo | |
| zachowanie obrazu | ||
| tryb | Wymienna karta SD 2GB lub wbudowane w pamięci | |
| Adnotacja głosu | Do 60 sekund na plik | |
| lokator laserowy | ||
| tryb klasyfikacje | Klasa 2 laser półprzewodnikowy | |
| system energii | ||
| tryb baterii | Akumulator litowo-jonowy do kamer, pole wymienialne | |
| czas działania baterii | Ponad 2,5 godziny ciągłej pracy | |
| specyfikacje środowiska | ||
| temperatura działania | -20℃ ~ 60℃ | |
| temperature zachowania | -20℃ ~ 60℃ | |
| Hermetyzacje | IP54 | |
| Interfejs | ||
| USB 2.0 | Przekazanie obrazu i real-time wideo do PC Sterowanie w czasie rzeczywistym z kamery na PC | Przekazanie obrazu do PC |
| RS232 komunikacje | Kontrola kamery na PC | Sterowanie kamery na PC |
| Parametry fizyczne | ||
| Rozmiar | 186mm×106mm×83mm(tryb standardowy) | |
| waga | 1.1kg(z bateriami I LCD) | |
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Opisane nazwy firmy i modeli są marką lub rejestracją znaku towarowego.
Obrazy
Wymiary odległości i FOV